- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- איזון אקטוארי מציג את ההחזר או הפחתה באחוזים בשנה האחרונה בגין התחייבויות בגין הביטוח של עמיתי הקרן
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קרנות פנסיה מסלול גילאי -50 ומטה 50-60% במניות
מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
13909 | מור פנסיה מסלול 50 ומטה | 3099.1 | 1283.8 | 13.45 | 13.14 | - - - |
| - - - | - - - | 0.18 | 2.00 |
9974 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 52305 | -1577.3 | 11.92 | 9.05 | 7.04 | 10.27 | 9.08 | 0.97 | -0.15 | 3.00 |
2183 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 12896.9 | 519.2 | 10.29 | 8.76 | 6.43 | 9.60 | 8.34 | 0.87 | -0.18 | 2.00 |
2155 | איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 22630.5 | 2052.3 | 11.96 | 9.82 | 6.4 | 9.58 | 8.93 | 0.92 | -0.03 | 4.00 |
9654 | כלל פנסיה עד 50 | 31122 | 678.8 | 11.36 | 8.14 | 6.17 | 9.70 | 8.52 | 0.85 | -0.18 | 2.00 |
8801 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 25322.6 | 3267.7 | 11.04 | 8.92 | 6.1 | 8.94 | 8.16 | 0.88 | -0.09 | 1.00 |
9823 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 35233.5 | 1809.2 | 9.51 | 7.69 | 5.65 | 8.38 | 7.66 | 0.78 | -0.29 | 1.00 |
9757 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 17492.4 | -1736.2 | 13.51 | 10.91 | 5.14 | 7.55 | 7.74 | 0.72 | 0.14 | 3.00 |
| ממוצע | 25012.75 | 787.19 | 11.63 | 9.55 | 6.13 | 9.15 | 8.35 | 0.86 | -0.08 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות פנסיה מסלול גילאי50-60 40-50% במניות
מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
9975 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 9556.7 | 2793.2 | 11.56 | 8.83 | 6.48 | 8.81 | 7.99 | 0.95 | -0.15 | 3.00 |
9967 | איילון מיטב מקיפה 50-60 | 8598.5 | 1204.7 | 11.17 | 9.18 | 6.47 | 9.36 | 8.77 | 1.01 | -0.03 | 4.00 |
2014 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 11268.1 | 959.3 | 9.11 | 8.06 | 5.93 | 8.49 | 7.37 | 0.89 | -0.18 | 2.00 |
8802 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 8683 | 2306.6 | 10.23 | 8.44 | 5.78 | 8.05 | 7.35 | 0.9 | -0.09 | 2.00 |
9655 | כלל פנסיה 50-60 | 11994.5 | 1918.3 | 10.49 | 7.74 | 5.73 | 8.67 | 7.63 | 0.85 | -0.18 | 2.00 |
9827 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 9563.5 | 1864.7 | 8.9 | 7.58 | 5.49 | 7.76 | 7.1 | 0.84 | -0.29 | 2.00 |
9758 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 4060.2 | 255.3 | 12.81 | 10.46 | 5.23 | 6.80 | 6.94 | 0.77 | 0.14 | 3.00 |
13910 | מור פנסיה מסלול 50-60 | 1274.5 | 689.8 | 12.47 | 12.37 |
|
|
|
| 0.18 | 2.00 |
| ממוצע | 8124.88 | 1498.99 | 10.84 | 9.08 | 5.87 | 8.28 | 7.59 | 0.89 | -0.08 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות פנסיה מסלול גילאי 60 ומעלה - 20-30% במניות
מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
9968 | מיטב מקיפה 60 ומעלה | 3683.9 | 807.6 | 9.22 | 7.82 | 5.29 | 6.71 | 6.18 | 0.95 | -0.03 | 4.00 |
9976 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 3948 | 2076.9 | 8.93 | 7.05 | 5.03 | 6.71 | 6.21 | 0.84 | -0.15 | 4.00 |
9656 | כלל פנסיה 60 ומעלה | 4862.7 | 751.8 | 8.03 | 6.18 | 4.87 | 6.86 | 6.09 | 0.83 | -0.18 | 2.00 |
9759 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 1785.6 | 260.6 | 9.1 | 8.00 | 4.76 | 5.35 | 5.82 | 0.92 | 0.14 | 4.00 |
2012 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 7438.4 | 244.9 | 7.24 | 6.48 | 4.73 | 6.34 | 5.62 | 0.8 | -0.18 | 2.00 |
8803 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 4096.2 | 1034.9 | 8.09 | 6.74 | 4.66 | 6.35 | 5.81 | 0.82 | -0.09 | 2.00 |
9829 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 4192.1 | 836.1 | 6.88 | 5.76 | 4.09 | 5.84 | 5.37 | 0.72 | -0.29 | 2.00 |
13911 | מור פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה | 356.6 | 213.9 | 9.74 | 9.81 |
|
| - - - | - - - | 0.18 | 2.00 |
| ממוצע | 3795.44 | 778.34 | 8.40 | 7.23 | 4.78 | 6.31 | 5.87 | 0.84 | -0.08 |
|
תשואות קרנות פנסיה מסלול מניות
מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
2063 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 4784.8 | 501 | 13.49 | 10.85 | 7.16 | 11.45 | 9.52 | 0.78 | -0.18 | 3.00 |
2142 | מגדל מקפת אישית מניות | 4901.3 | 796.1 | 14.12 | 10.65 | 6.67 | 10.26 | 9.56 | 0.81 | -0.09 | 4.00 |
2175 | הראל פנסיה - מניות | 7119.5 | 1051 | 12.36 | 9.97 | 6.61 | 10.26 | 9.54 | 0.79 | -0.29 | 3.00 |
2105 | איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות | 1282.8 | 358.1 | 13.54 | 10.67 | 6.53 | 10.38 | 9.51 | 0.79 | -0.03 | 3.00 |
2187 | הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות | 8502.8 | 336 | 13.85 | 9.30 | 6.19 | 10.74 | 9.6 | 0.72 | -0.15 | 3.00 |
9647 | כלל פנסיה מניות | 5331.8 | 106.9 | 12.98 | 8.68 | 5.87 | 10.28 | 9.23 | 0.73 | -0.18 | 2.00 |
12419 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 3118.1 | -356.5 | 15.38 | 12.53 | 4.91 | 8.99 | 9.19 | 0.64 | 0.14 | 4.00 |
13912 | מור פנסיה מסלול מניות | 1830.8 | 699.2 | 14.73 | 14.30 |
|
| - - - | - - - | 0.18 | 2.00 |
| ממוצע | 4608.99 | 436.48 | 13.81 | 10.87 | 6.28 | 10.34 | 9.45 | 0.75 | -0.08 |
|
תשואות קרנות פנסיה מסלול מניות חו"ל
מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
13335 | הפניקס S&P | 15762.2 | 6738.2 | 17.74 | 21.19 | 12.79 |
| - - - | - - - | -0.15 | 3.00 |
13415 | הראל S&P | 18825.1 | 10479.7 | 17.26 | 20.93 | 12.58 |
| - - - | - - - | -0.29 | 3.00 |
13572 | מגדל S&P | 9927 | 5909 | 17.36 | 20.87 | 12.44 |
| - - - | - - - | -0.09 | 3.00 |
13347 | כלל S&P | 9997.9 | 5785.6 | 17.43 | 21.00 | 12.32 |
| - - - | - - - | -0.18 | 3.00 |
1589 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 1477.4 | 1051.7 | 18.39 | 20.93 | 11.71 | 13.58 | 12.08 | 1.02 | -0.03 | 1.00 |
13350 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 4225.2 | 2250.3 | 13.88 | 16.61 | 8.61 |
| - - - | - - - | -0.18 | 0.00 |
13915 | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | 274.4 | 192 | 14.4 | 14.41 |
|
| - - - | - - - | 0.18 | 1.00 |
| ממוצע | 8641.31 | 4629.50 | 16.64 | 19.42 | 11.74 |
| 12.08 | 1.02 | -0.11 |
|
תשואות קרנות פנסיה מקיפה למקבלי קצבה
מספר באוצר | שם מוצר | היקף נכסים (מיליון ₪) | צבירה נטו (מיליון ₪) | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים אחרונות | תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים אחרונות | שארפ לתקופה | איזון אקטוארי | דירוג הובלה |
12147 | מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה | 70.4 | 21.5 | 11.3 | 9.60 | 7.83 | 9.28 | 8.36 | 1.29 | -0.09 | 4.00 |
12138 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 2021 | 551 | 9.32 | 8.89 | 7.52 | 7.64 | 7.2 | 2.43 | 0.14 | 3.00 |
12155 | מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים | 20870.4 | 3101.3 | 8.42 | 8.19 | 7.24 | 7.63 | 6.7 | 1.84 | -0.18 | 2.00 |
12145 | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה | 10102.5 | 1608.8 | 8.65 | 8.16 | 7.15 | 7.84 | 7.07 | 1.85 | -0.09 | 2.00 |
12177 | כלל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 7992.9 | 1367 | 8.11 | 7.74 | 7.13 | 8.19 | 7.3 | 1.81 | -0.18 | 2.00 |
12157 | איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 | 2555.5 | 810.8 | 9.41 | 8.67 | 7.1 | 7.68 | 6.96 | 1.68 | -0.03 | 2.00 |
12119 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים | 6618.4 | 2057 | 9.2 | 7.91 | 6.94 | 7.97 | 7.21 | 1.57 | -0.15 | 4.00 |
12027 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 9956 | 1492.3 | 7.78 | 7.58 | 6.64 | 7.13 | 6.49 | 1.83 | -0.29 | 0.00 |
13916 | מור פנסיה מסלול למקבלי קצבה | 109.2 | 87.3 | 8.46 |
|
|
| - - - | - - - | 0.18 | 0.00 |
| ממוצע | 6699.59 | 1233.00 | 8.96 | 8.34 | 7.19 | 7.92 | 7.16 | 1.79 | -0.08 |
|
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד.. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר פנסיה נט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח