- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה כ- 50-60% מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
9939 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 929.83 | 3452.88 | 12.04 | 10.04 | 5.21 | 8.11 | 7.80 | 0.73 | 91.20 | 3.00 |
7231 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 19.70 | 44.10 | 11.35 | 8.47 | 5.08 | 7.62 | 6.73 | 0.61 | 95.50 | 3.00 |
12532 | אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 | -302.18 | 4984.08 | 11.02 | 8.08 | 4.98 | 8.60 | 10.46 | 0.92 | 77.90 | 5.00 |
9730 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 969.78 | 3733.02 | 12.06 | 9.27 | 4.95 | 7.83 | 7.69 | 0.67 | 90.80 | 3.00 |
7215 | מיטב דש גמל לבני 50 ומטה | 467.92 | 2854.14 | 10.99 | 8.21 | 4.27 | 7.80 | 7.24 | 0.65 | 82.30 | 3.00 |
9779 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 53.69 | 1572.92 | 10.43 | 7.71 | 4.05 | 7.25 | 6.71 | 0.60 | 77.30 | 2.00 |
9744 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 16.67 | 2210.46 | 8.76 | 6.58 | 3.82 | 6.97 | 6.13 | 0.52 | 78.40 | 1.00 |
9793 | מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | -25.99 | 1345.10 | 9.76 | 7.25 | 3.59 | 7.09 | 6.11 | 0.50 | 76.20 | 1.00 |
9916 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | -1483.82 | 8757.55 | 10.23 | 6.50 | 3.46 | 7.74 | 7.19 | 0.60 | 74.60 | 2.00 |
9651 | כלל תמר עד 50 | -535.34 | 2397.10 | 9.72 | 6.09 | 3.36 | 7.40 | 6.49 | 0.51 | 76.20 | 2.00 |
9950 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | -1251.06 | 5373.64 | 11.87 | 8.25 | 2.57 | 5.37 | 5.62 | 0.46 | 82.30 | 2.00 |
| ממוצע | -103.71 | 3338.64 | 10.75 | 7.86 | 4.12 | 7.44 | 7.11 | 0.62 | 82.06 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל מסלול לבני 50-60 כ- 40-50% מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
7232 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 125.09 | 204.67 | 11.14 | 8.79 | 5.72 | 7.73 | 6.71 | 0.67 | 95.50 | 3.00 |
9940 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2433.13 | 11625.61 | 10.70 | 8.84 | 4.88 | 7.29 | 6.89 | 0.71 | 89.20 | 3.00 |
12533 | אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 | -573.49 | 13215.24 | 9.18 | 7.29 | 4.66 | 7.37 | 8.76 | 0.98 | 74.70 | 4.00 |
103 | מיטב דש גמל לבני 50-60 | 1208.36 | 14691.38 | 10.34 | 7.84 | 4.40 | 7.64 | 7.00 | 0.70 | 80.10 | 3.00 |
9731 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 1741.72 | 3902.91 | 9.62 | 7.61 | 4.24 | 6.38 | 6.39 | 0.62 | 93.70 | 3.00 |
9780 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 191.05 | 3160.27 | 9.22 | 6.94 | 3.85 | 6.67 | 6.16 | 0.61 | 76.50 | 2.00 |
9529 | אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | -665.96 | 4726.85 | 9.87 | 6.84 | 3.72 | 6.62 | 6.05 | 0.56 | 75.30 | 2.00 |
9742 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | -364.58 | 6295.43 | 7.73 | 6.06 | 3.61 | 6.62 | 5.76 | 0.54 | 76.40 | 2.00 |
9792 | מנורה מבטחים תגמולים 50-60 | -184.27 | 4321.00 | 8.18 | 6.32 | 3.34 | 6.50 | 5.41 | 0.49 | 75.50 | 1.00 |
9652 | כלל תמר 50-60 | -722.31 | 3563.21 | 8.95 | 5.78 | 3.01 | 6.39 | 5.71 | 0.48 | 76.60 | 1.00 |
9951 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | -5473.47 | 30360.50 | 9.85 | 6.65 | 2.28 | 4.79 | 5.00 | 0.45 | 79.90 | 2.00 |
| ממוצע | -173.79 | 7564.41 | 9.55 | 6.58 | 3.97 | 6.70 | 6.29 | 0.62 | 82.01 |
|
תשואות קופות גמל מסלול חו"ל כללי
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
818 | אנליסט משולב סחיר | 597.65 | 1289.72 | 10.30 | 16.16 | 7.45 | 7.15 | 7.80 | 1.19 | 96.10 |
14265 | מיטב עוקב מדדים גמיש | 164.73 | 203.57 | 14.58 | - - - |
|
| - - - | - - - | 96.80 |
14237 | כלל עוקב מדדים גמיש |
| 158.80 | 11.20 | - - - |
|
| - - - | - - - | 98.70 |
14394 | מור עוקב מדדים גמיש | 101.31 | 123.52 | 8.44 | - - - |
|
| - - - | - - - | 98.40 |
14228 | מגדל עוקב מדדים גמיש |
| 532.78 | 6.84 | - - - |
|
| - - - | - - - | 99.90 |
| ממוצע | 287.90 | 461.68 | 10.27 | 34.940 | 7.45 | 7.15 | 7.80 | 1.19 | 97.98 |
תשואות קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה 20-25% מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
12534 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 311.05 | 8940.28 | 7.46 | 6.37 | 4.26 | 5.57 | 6.40 | 1.05 | 78.60 | 4.00 |
7233 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 48.91 | 84.70 | 8.69 | 5.84 | 3.48 | 4.91 | 4.10 | 0.42 | 95.30 | 2.00 |
551 | מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה | 840.32 | 12034.69 | 7.70 | 5.97 | 3.41 | 5.54 | 5.24 | 0.59 | 80.30 | 5.00 |
9941 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 1009.08 | 7398.99 | 7.64 | 6.36 | 2.95 | 4.41 | 4.31 | 0.46 | 88.80 | 3.00 |
401 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -1053.35 | 8030.28 | 7.03 | 5.08 | 2.69 | 5.08 | 4.72 | 0.45 | 75.60 | 2.00 |
9732 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 607.49 | 1288.44 | 7.06 | 5.54 | 2.41 | 3.83 | 3.78 | 0.37 | 94.30 | 1.00 |
9781 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 231.66 | 1673.82 | 7.09 | 5.29 | 2.39 | 4.35 | 4.16 | 0.38 | 79.30 | 1.00 |
9653 | כלל תמר 60 ומעלה | -836.50 | 11698.47 | 6.34 | 4.07 | 2.13 | 4.61 | 4.22 | 0.35 | 74.10 | 2.00 |
9745 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 11680.72 | 15069.04 | 5.58 | 4.07 | 2.09 | 4.15 | 3.77 | 0.31 | 72.40 | 2.00 |
9952 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | -1590.82 | 12277.84 | 7.36 | 5.35 | 2.02 | 3.51 | 4.00 | 0.37 | 82.50 | 2.00 |
9794 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | 82.31 | 1701.89 | 6.10 | 4.89 | 2.00 | 3.92 | 3.50 | 0.27 | 81.50 | 1.00 |
| ממוצע | 1030.08 | 7290.77 | 7.10 | 5.35 | 2.71 | 4.54 | 4.38 | 0.46 | 82.06 |
|
תשואות קופות גמל מסלול אג"ח
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
14481 | מור אשראי ואג"ח | 259.38 | 308.81 | 9.86 |
|
|
|
|
| 76.4 | 1 |
223 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 190.30 | 1187.67 | 5.21 | 4.17 | 2.84 | 3.87 | 3.53 | 0.46 | 81.80 | 5.00 |
1037 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח | 14.73 | 515.84 | 4.63 | 3.82 | 2.00 | 2.39 | 2.38 | 0.10 | 87.10 | 4.00 |
1376 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | -33.98 | 804.30 | 4.67 | 3.61 | 1.88 | 2.33 | 2.93 | 0.22 | 90.20 | 4.00 |
1078 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | -10.43 | 122.34 | 5.21 | 3.73 | 1.59 | 2.26 | 1.60 | -0.01 | 89.00 | 2.00 |
385 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | -164.87 | 1012.22 | 3.94 | 3.45 | 1.03 | 2.02 | 2.11 | -0.02 | 82.50 | 3.00 |
117 | כלל תמר אשראי ואג"ח | -108.88 | 1104.53 | 4.67 | 3.27 | 0.78 | 1.38 | 1.55 | -0.13 | 80.20 | 2.00 |
1335 | הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | 170.90 | 407.26 | 4.07 | 2.52 | 0.56 | 1.41 | 1.61 | -0.21 | 82.30 | 1.00 |
813 | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | 30.61 | 165.83 | 4.19 | 2.62 | 0.50 | 1.68 | 1.49 | -0.14 | 92.00 | 1.00 |
| ממוצע | 11.05 | 665.00 | 4.57 | 3.4 | 1.40 | 2.17 | 2.15 | 0.03 | 85.64 |
|
תשואות קופות גמל מסלול מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
1036 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 1130.05 | 4216.71 | 17.89 | 14.35 | 8.03 | 13.50 | 11.85 | 0.81 | 92.50 | 4.00 |
814 | אנליסט גמל מניות | 1238.34 | 3502.40 | 17.94 | 14.15 | 6.87 | 11.56 | 12.77 | 0.77 | 96.60 | 3.00 |
877 | מיטב דש גמל מניות | 177.51 | 1175.59 | 16.18 | 10.85 | 5.35 | 10.89 | 10.14 | 0.62 | 91.20 | 2.00 |
12531 | אלפא מור תגמולים מניות | -281.89 | 3326.68 | 15.28 | 11.03 | 5.32 | 11.85 | 16.31 | 0.91 | 81.10 | 3.00 |
863 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | 64.10 | 401.18 | 15.99 | 10.95 | 5.31 | 10.76 | 10.08 | 0.64 | 94.80 | 2.00 |
1294 | מור מנורה מבטחים מניות | 18.80 | 145.67 | 15.80 | 9.35 | 5.17 | 11.41 | 9.35 | 0.57 | 91.50 | 2.00 |
1364 | מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות | 17.39 | 203.39 | 15.84 | 9.21 | 4.98 | 11.28 | 9.21 | 0.56 | 91.90 | 1.00 |
761 | הראל גמל מסלול מניות | 10.20 | 886.86 | 14.22 | 9.6 | 4.97 | 10.78 | 9.70 | 0.57 | 88.90 | 1.00 |
961 | אקסלנס גמל מסלול מניות | -103.60 | 967.29 | 15.14 | 9.16 | 4.77 | 11.38 | 9.98 | 0.58 | 90.60 | 2.00 |
127 | כלל תמר מניות | -194.06 | 812.82 | 14.82 | 7.78 | 3.89 | 10.62 | 9.12 | 0.52 | 89.90 | 2.00 |
1375 | אלטשולר שחם גמל מניות | -434.71 | 2866.29 | 17.53 | 12.66 | 3.46 | 7.69 | 7.76 | 0.51 | 91.70 | 2.00 |
| ממוצע | 149.28 | 1682.26 | 16.06 | 11.04 | 5.28 | 11.09 | 10.57 | 0.64 | 90.97 |
|
תשואות קופות גמל מסלול מניות חו"ל
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
1689 | מיטב עוקב מדדי מניות | 1402.43 | 2152.23 | 22.97 | 26.34 | 12.53 | 15.63 | 13.51 | 0.87 | 97.80 |
9452 | אלפא מור תגמולים - מניות מדד S&P500 | 503.98 | 1513.73 | 21.38 | 24.14 | 12.33 | 14.85 | 15.01 | 1.23 | 97.20 |
817 | אנליסט גמל מניות סחיר | 619.00 | 1415.13 | 19.46 | 24.98 | 10.87 | 13.49 | 15.68 | 1.17 | 99.10 |
1536 | אינפיניטי גמל מניות (חו"ל) | 46.35 | 250.65 | 19.64 | 23.34 | 10.33 | 13.25 | 12.94 | 1.12 | 97.60 |
13246 | מיטב גמל מחקה S&P | 652.09 | 2049.76 | 21.47 | 25.35 |
|
| - - - | - - - | 99.10 |
13250 | פניקס גמל מחקה S&P | 1069.46 | 3068.17 | 21.09 | 26.12 |
|
| - - - | - - - | 98.30 |
13565 | מגדל גמל מחקה מדד S&P500 | 696.21 | 1223.87 | 21.06 |
|
|
| - - - |
| 99.60 |
13343 | כלל גמל מחקה מדד S&P500 | 592.28 | 1483.05 | 20.85 | 21.98 |
|
| - - - | - - - | 99.20 |
13356 | מנורה מבטחים מדדי מניות | 365.90 | 573.73 | 15.67 |
|
|
|
|
| 100.00 |
| ממוצע | 660.86 | 1525.59 | 20.40 | 56.569 | 11.52 | 14.97 | 14.29 | 1.10 | 98.66 |
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח