- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות פוליסות חיסכון מסלול כללי כ- 40-50% מניות
מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
50 | הפניקס הדר | הפניקס מסלול השקעה כללי | 19805.23 | 10.13 | 7.32 | 4.78 | 8.20 | 7.50 | 0.75 | 72.0 | 5.0 |
46013 | איילון | קרן י' חדשה | 0.00 | 9.34 | 6.63 | 3.96 | 6.90 | 6.29 | 0.59 | 0.0 | 3.0 |
62 | הכשרה | כללי | 4407.51 | 9.03 | 6.20 | 3.90 | 6.54 | 6.98 | 0.76 | 77.4 | 2.0 |
9719 | הכשרה | מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ כללי | 2979.18 | 9.26 | 7.79 | 3.87 | 6.16 | 6.27 | 0.68 | 95.2 | 2.0 |
116 | איילון | כללי | 1338.66 | 9.23 | 6.64 | 3.83 | 6.55 | 5.92 | 0.55 | 76.6 | 2.0 |
9302 | הכשרה | בסט אינווסט - ילין לפידות כללי | 3240.67 | 10.02 | 7.11 | 3.78 | 6.52 | 5.66 | 0.55 | 91.3 | 3.0 |
17013 | מגדל | כללי | 0.00 | 8.68 | 6.68 | 3.77 | 6.69 | 6.19 | 0.60 | 0.0 | 4.0 |
88 | הראל | הראל מסלול כללי | 21179.02 | 8.14 | 6.03 | 3.66 | 6.51 | 5.83 | 0.57 | 73.0 | 3.0 |
99 | כלל | כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 12341.33 | 8.71 | 5.64 | 3.52 | 6.96 | 6.18 | 0.55 | 72.0 | 3.0 |
18013 | מנורה | קרן י' חדשה | 0.00 | 8.39 | 6.42 | 3.40 | 6.51 | 5.57 | 0.50 | 0.0 | 2.0 |
12937 | הכשרה | מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ כללי | 1037.27 | 9.94 | 5.81 | 2.88 | 5.04 |
|
| 87.4 | 1.0 |
143 | הכשרה | בסט אינווסט-אלטשולר שחם כללי | 2703.41 | 10.83 | 7.66 | 2.26 | 4.37 | 4.57 | 0.40 | 92.9 | 3.0 |
|
| ממוצע | 5329.64 | 9.41 | 6.75 | 3.63 | 6.40 | 5.59 | 0.54 | 64 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון רמת סיכון מתונה: 20-25% מניות
מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
9585 | הפניקס הדר | הפניקס עד 25% מניוות | 1555.46 | 7.97 | 5.55 | 2.43 | 4.61 | 4.42 | 0.41 | 76.0 | 4.0 |
6 | כלל | כלל עד 25% מניות | 1913.96 | 5.26 | 3.80 | 1.86 | 3.40 | 3.31 | 0.25 | 70.1 | 2.0 |
13029 | מנורה | מנורה עד 25% מניות | 83.77 | 6.15 | 5.08 | 1.77 | 3.49 |
|
| 86.9 | 2.0 |
90 | הראל | הראל עד 25% מניות | 4028.10 | 3.80 | 3.53 | 1.72 | 3.57 | 3.34 | 0.25 | 70.9 | 4.0 |
9456 | איילון | איילון עד 25% מניות | 22.88 | 5.57 | 3.54 | 0.49 | 2.16 | 2.09 | -0.01 | 93.3 | 1.0 |
|
| ממוצע | 1520.83 | 5.75 | 4.30 | 1.65 | 3.45 | 2.63 | 0.18 | 79 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון מסלול אג"ח
מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
4 | כלל | אשראי ואג"ח | 2549.79 | 4.30 | 3.50 | 1.23 | 1.86 | 1.94 | -0.04 | 74.3 | 4.0 |
47 | הפניקס הדר | אשראי ואג"ח | 974.88 | 4.31 | 3.54 | 1.16 | 2.20 | 2.33 | 0.04 | 83.5 | 5.0 |
42 | מנורה | אשראי ואג"ח | 841.03 | 4.07 | 3.10 | 0.61 | 1.87 | 1.49 | -0.12 | 83.8 | 2.0 |
8659 | מגדל | אשראי ואג"ח | 3450.43 | 3.93 | 3.01 | 0.31 | 1.15 | 1.37 | -0.19 | 76.0 | 2.0 |
89 | הראל | אשראי ואג"ח | 1529.84 | 3.74 | 2.18 | 0.31 | 1.14 | 1.24 | -0.30 | 80.0 | 2.0 |
114 | איילון | אשראי ואג"ח | 119.89 | 3.39 | 2.14 | -0.08 | 1.07 | 1.03 | -0.30 | 90.2 | 2.0 |
14425 | הכשרה | הכשרה אשראי ואג"ח | 363.39 | 5.88 |
|
|
|
|
| 81.6 | 2.0 |
|
| ממוצע | 1404.18 | 4.23 | 2.91 | 0.59 | 1.55 | 1.57 | -0.15 | 81 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות פוליסות חיסכון מסלול שקלי טווח קצר
מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
13244 | כלל | כספי שקלי | 264.83 | 4.76 | 4.17 | 2.72 | 2.06 |
|
| 89.5 | 4.0 |
93 | הראל | כספי שקלי | 882.43 | 4.46 | 3.73 | 2.34 | 1.78 | 1.47 | -0.70 | 99.9 | 4.0 |
8530 | הכשרה | כספי שקלי | 360.95 | 4.47 | 3.73 | 2.34 | 1.80 | 1.47 | -0.61 | 99.5 | 4.0 |
9592 | הפניקס הדר | כספי שקלי | 385.77 | 4.26 | 3.41 | 2.29 | 1.78 | 1.46 | -0.67 | 96.4 | 3.0 |
41 | מנורה | כספי שקלי | 175.48 | 4.48 | 3.60 | 2.19 | 1.65 | 1.36 | -0.93 | 100.0 | 2.0 |
9603 | הפניקס הדר | כספי שקלי | 5.97 | 4.34 | 3.56 | 2.19 | 1.62 | 1.33 | -1.25 | 100.0 | 1.0 |
1955 | מגדל | כספי שקלי | 486.59 | 4.37 | 3.57 | 2.12 | 1.61 | 1.31 | -0.96 | 98.9 | 1.0 |
|
| ממוצע | 366.00 | 4.45 | 3.68 | 2.31 | 1.76 | 1.20 | -0.73 | 98 |
|
תשואות פוליסות חיסכון מסלול מניות
מספר פוליסה | גוף השקעות | שם מסלול | היקף נכסים | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעת שנתיים | תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים | תשואה שנתית ממוצעת 4 שנים | תשואה שנתית 5 שנים | שארפ לתקופה | מדד נזילות | דירוג הובלה |
9301 | הכשרה | ילין לפידות מניות | 693.59 | 16.40 | 11.88 | 7.07 | 12.14 | 10.17 | 0.72 | 95.1 | 4.0 |
9720 | הכשרה | מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ מניות | 988.46 | 15.42 | 13.22 | 6.89 | 11.43 | 12.39 | 0.90 | 95.7 | 3.0 |
8572 | איילון | מסלול פסיבי מדדי מניות | 17.75 | 15.11 | 11.56 | 5.91 | 10.11 | 9.57 | 0.62 | 100.0 | 3.0 |
76 | מגדל | מגדל מסלול מניות | 3672.33 | 16.50 | 11.29 | 5.53 | 10.90 | 10.19 | 0.64 | 95.2 | 4.0 |
115 | איילון | איילון מסלול מניות | 91.31 | 15.51 | 10.10 | 5.18 | 9.99 | 8.81 | 0.56 | 92.0 | 2.0 |
92 | הראל | הראל מסלול מניות | 2943.41 | 14.11 | 9.45 | 5.07 | 10.86 | 9.83 | 0.57 | 86.4 | 3.0 |
44 | מנורה | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות | 508.96 | 15.71 | 10.28 | 4.98 | 11.31 | 9.06 | 0.55 | 91.1 | 3.0 |
9579 | הפניקס הדר | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות | 1825.13 | 15.71 | 9.27 | 4.96 | 11.54 | 10.05 | 0.57 | 91.0 | 4.0 |
58 | הכשרה | מסלולית מניות | 375.86 | 15.05 | 11.15 | 4.36 | 9.60 | 10.31 | 0.69 | 90.2 | 2.0 |
12938 | הכשרה | מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מניות | 211.52 | 15.43 | 8.22 | 4.01 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 1.0 |
9 | כלל | מניות | 2544.87 | 15.20 | 7.78 | 3.92 | 10.65 | 9.14 | 0.51 | 91.4 | 2.0 |
142 | הכשרה | בסט אינווסט-אלטשולר שחם מניות | 605.18 | 17.26 | 12.99 | 3.66 | 8.05 | 7.82 | 0.52 | 94.8 | 3.0 |
|
| ממוצע | 1117.66 | 15.68 | 10.84 | 5.27 | 10.54 | 9.05 | 0.58 | 93 |
|
הנתונים נלקחו מהאתר ביטוחנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח