- ממוין לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון) לתקופה של 5 שנים- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול כללי כ-50%-40% מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
9638 | אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 32.24 | 92.04 | 10.15 | 7.13 | 4.83 | 6.91 | 6.10 | 0.60 | 93.30 | 2.00 |
11390 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 1022.76 | 2639.38 | 10.95 | 9.14 | 4.59 | 6.84 | 6.69 | 0.68 | 90.10 | 3.00 |
7834 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | 675.33 | 2086.36 | 9.80 | 7.86 | 4.51 | 6.55 | 6.53 | 0.64 | 92.90 | 3.00 |
12538 | מור קופות גמל להשקעה כללי | -52.42 | 3918.56 | 9.85 | 7.96 | 4.41 | 6.99 | 7.90 | 0.84 | 80.10 | 4.00 |
7843 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 16.87 | 25.23 | 10.23 | 8.32 | 4.06 | 5.74 | 5.52 | 0.41 | 100.00 | 2.00 |
7978 | מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי | 229.69 | 1731.65 | 10.39 | 8.00 | 4.03 | 6.48 | 6.02 | 0.58 | 80.80 | 3.00 |
8211 | הראל גמל להשקעה כללי | -11.42 | 1721.24 | 9.32 | 7.06 | 3.97 | 6.65 | 5.93 | 0.58 | 77.60 | 2.00 |
7936 | מגדל גמל להשקעה כללי | 40.64 | 569.53 | 9.72 | 7.28 | 3.77 | 6.36 | 5.82 | 0.57 | 77.80 | 2.00 |
7908 | אקסלנס גמל להשקעה כללי | -219.39 | 1658.24 | 9.99 | 6.85 | 3.44 | 6.52 | 6.02 | 0.53 | 78.30 | 2.00 |
8675 | מנורה מבטחים חסכון טופ כללי | -59.30 | 1152.19 | 8.91 | 6.71 | 3.39 | 6.18 | 5.26 | 0.47 | 74.30 | 2.00 |
7988 | כלל גמל לעתיד כללי | -345.64 | 1392.48 | 9.52 | 6.32 | 3.23 | 6.35 | 5.60 | 0.49 | 79.10 | 2.00 |
7798 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | -875.00 | 4780.20 | 10.93 | 7.81 | 2.45 | 4.60 | 4.83 | 0.43 | 84.50 | 2.00 |
| ממוצע | 37.86 | 1813.93 | 9.98 | 7.54 | 3.89 | 6.35 | 6.02 | 0.57 | 84.07 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול חו"ל כללי
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
7842 | אנליסט משולב סחיר | 179.12 | 388.11 | 10.33 | 15.85 | 7.22 | 6.88 | 7.57 | 1.17 | 95.90 |
7979 | מיטב עוקב מדדים גמיש | 147.60 | 222.11 | 11.32 | 10.74 | 4.56 | 6.62 | 5.94 | 0.67 | 96.70 |
7909 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 46.03 | 124.40 | 11.02 | 9.19 | 4.40 | 6.58 | 5.66 | 0.67 | 83.30 |
14658 | ילין לפידות עוקב מדדים גמיש | 84.51 | 119.04 | 11.64 |
|
|
|
| - - - | 98.20 |
14681 | כלל עוקב מדדים גמיש | 24.56 | 32.64 | 11.26 |
|
|
|
|
| 98.60 |
| ממוצע | 96.36 | 177.26 | 11.11 | 11.93 | 5.39 | 6.69 | 6.39 | 0.84 | 94.54 |
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול 20-25% מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
12955 | מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות | 17.97 | 381.11 | 7.68 | 6.64 | 3.66 |
| - - - | - - - | 80.40 | 3.00 |
7980 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 26.54 | 224.92 | 7.22 | 5.46 | 2.82 | 4.39 | 4.17 | 0.43 | 83.00 | 5.00 |
11392 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 62.32 | 273.78 | 6.89 | 5.70 | 2.69 | 4.06 | 4.06 | 0.42 | 89.00 | 5.00 |
9639 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.24 | 42.40 | 6.60 | 5.55 | 2.59 | 3.75 | 3.30 | 0.34 | 93.70 | 3.00 |
7800 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | -197.38 | 790.07 | 6.47 | 4.88 | 1.96 | 2.98 | 3.46 | 0.31 | 84.50 | 2.00 |
7906 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -33.80 | 221.30 | 6.28 | 4.73 | 1.68 | 3.52 | 3.41 | 0.26 | 81.50 | 2.00 |
7992 | כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | -34.82 | 155.33 | 6.86 | 4.46 | 1.67 | 3.19 | 3.04 | 0.20 | 81.40 | 2.00 |
8521 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 114.92 | 270.70 | 6.21 | 4.63 | 1.66 | 3.52 | 3.35 | 0.26 | 85.00 | 1.00 |
7986 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 20.74 | 101.95 | 6.38 | 4.55 | 1.65 | 2.82 | 3.05 | 0.24 | 92.80 | 2.00 |
8684 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות | 1.45 | 64.15 | 6.60 | 5.16 | 1.55 | 3.13 | 2.87 | 0.18 | 98.10 | 3.00 |
8678 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | -3.99 | 44.54 | 2.42 | 1.89 | -0.26 | 0.56 | 0.74 | -0.40 | 90.70 | 0.00 |
| ממוצע | -2.16 | 233.66 | 6.33 | 4.88 | 1.97 | 3.41 | 3.15 | 0.22 | 87.28 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול אג"ח
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
14482 | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 58.85 | 67.52 | 9.43 |
|
|
|
|
| 76.4 |
|
11391 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 7.75 | 81.41 | 5.81 | 4.70 | 2.26 | 3.17 | 3.27 | 0.31 | 87.20 | 5.00 |
7862 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 25.17 | 129.49 | 4.86 | 3.95 | 1.60 | 2.23 | 2.40 | 0.09 | 86.80 | 3.00 |
7801 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | -26.75 | 154.96 | 4.48 | 3.37 | 1.24 | 1.69 | 2.47 | 0.07 | 88.60 | 2.00 |
7905 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 7.10 | 86.33 | 4.41 | 3.66 | 1.07 | 2.08 | 2.80 | 0.12 | 82.30 | 3.00 |
7989 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 1.67 | 39.00 | 4.29 | 3.07 | 0.62 | 1.26 | 1.56 | -0.18 | 88.50 | 0.00 |
7837 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 15.09 | 41.05 | 4.14 | 2.55 | 0.42 | 1.31 | 1.17 | -0.24 | 94.70 | 0.00 |
| ממוצע | 5.01 | 88.71 | 4.67 | 3.55 | 1.20 | 1.96 | 2.28 | 0.03 | 88.02 |
|
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
11407 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 52.26 | 143.54 | 16.38 | 13.70 | 9.72 | 14.09 | 12.29 | 0.87 | 97.40 | 4.00 |
11394 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 660.83 | 2088.20 | 17.69 | 14.63 | 7.42 | 12.42 | 11.69 | 0.79 | 92.40 | 4.00 |
8683 | מנורה מבטחים חסכון טופ פאסיבי מניות | 22.56 | 277.00 | 14.09 | 13.66 | 7.20 | 11.19 | 9.93 | 0.76 | 99.40 | 2.00 |
7836 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 761.43 | 3208.22 | 17.82 | 13.89 | 6.84 | 11.31 | 12.47 | 0.75 | 96.50 | 3.00 |
8522 | הראל גמל להשקעה מניות | 34.62 | 665.44 | 16.30 | 11.49 | 6.78 | 11.91 | 10.18 | 0.65 | 87.20 | 3.00 |
7860 | מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות | 50.34 | 547.14 | 16.33 | 11.07 | 5.32 | 10.78 | 9.78 | 0.60 | 89.80 | 2.00 |
7934 | מגדל גמל להשקעה מניות | 18.54 | 247.20 | 15.92 | 11.00 | 5.30 | 10.71 | 10.00 | 0.64 | 95.00 | 2.00 |
12537 | מור קופות גמל להשקעה מניות | -240.91 | 2292.53 | 16.23 | 10.64 | 5.01 | 10.88 | 14.28 | 0.80 | 85.70 | 3.00 |
7975 | אקסלנס גמל להשקעה מניות | 0.68 | 287.81 | 15.52 | 9.62 | 4.84 | 9.75 | 8.83 | 0.55 | 91.40 | 2.00 |
7799 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | -659.27 | 3789.79 | 17.74 | 13.10 | 3.70 | 7.80 | 7.75 | 0.51 | 92.50 | 2.00 |
7991 | כלל גמל לעתיד מניות | -123.18 | 418.54 | 14.80 | 7.90 | 3.39 | 10.06 | 8.62 | 0.49 | 91.30 | 1.00 |
7907 | אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי | -20.13 | 200.58 | 4.86 | 6.28 | 2.74 | 8.18 | 7.25 | 0.45 | 96.10 | 2.00 |
| ממוצע | 46.48 | 1180.50 | 15.31 | 11.41 | 5.69 | 10.79 | 10.26 | 0.66 | 92.89 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קופות גמל להשקעה מסלול מניות חו"ל
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תשואה שנתית ממוצעתי שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות |
13250 | הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 1069.46 | 3068.17 | 21.09 | 26.12 | 13.96 |
| - - - | - - - | 98.30 |
13414 | הראל גמל להשקעה מחקה מדד S&P | 813.80 | 1465.25 | 20.72 | 25.76 | 13.86 |
| - - - | - - - | 99.40 |
13563 | מגדמל גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 | 268.79 | 492.09 | 21.08 | 25.69 | 13.58 |
| - - - | - - - | 99.60 |
13344 | כלל גמל לעתיד מחקה מדד S&P | 301.80 | 744.43 | 20.91 | 25.62 | 13.45 |
| - - - | - - - | 99.20 |
13259 | מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P | 420.36 | 1188.58 | 21.45 | 25.34 | 13.44 |
| - - - | - - - | 99.10 |
7958 | מור קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500 | 526.55 | 1484.63 | 21.33 | 24.52 | 12.60 | 15.28 |
|
| 97.10 |
7867 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 414.55 | 626.26 | 22.99 | 26.31 | 12.59 | 15.70 | 13.83 | 0.89 | 97.80 |
13353 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מניות סחיר | 78.31 | 176.27 | 13.05 | 17.93 |
|
|
|
| 99.10 |
| ממוצע | 486.70 | 1155.71 | 20.33 | 24.66 | 13.35 | 15.77 | 13.83 | 0.89 | 98.70 |
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח