- ממיון לפי תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים מהגבוהה לנמוכה, התוצאה הגבוהה ביותר מסומנת בירוק כהה ולאחריה ירוק בהיר
- מדד שארפ מציג את התשואה ביחס לסטיית התקן (המשקפת את הסיכון)- ככל שהמדד יותר גבוה כך התוצאה טובה יותר
- מדד הנזילות משקף את המשקל של הנכסים הלא סחירים, ככל שיותר נמוך כך המשקל שלהם גבוה יותר
- דיורוג הובלה משקף את כמות הפעמים בה התכנית הייתה מעל הממוצע השנתי, כל שנה בחמש השנים האחרונות או בשנות פעילותה
תשואות קרנות השתלמות מסלול כללי כ-40-50% מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
13229 | אינפיניטי השתלמות כללי | 80.82 | 149.20 | 10.25 | 7.48 | 5.19 |
| - - - | - - - | 93.80 | 2.00 |
12535 | מור השתלמות כללי | -255.36 | 19644.37 | 10.28 | 8.00 | 5.17 | 7.87 | 9.15 | 1.01 | 77.50 | 5.00 |
962 | אנליסט השתלמות כללי | 3046.09 | 9842.53 | 10.25 | 7.73 | 5.00 | 7.72 | 6.93 | 0.65 | 90.60 | 4.00 |
1162 | ילין לפידות השתלמות כללי | 4123.87 | 21707.08 | 10.71 | 8.83 | 4.86 | 7.21 | 6.89 | 0.71 | 88.80 | 3.00 |
880 | מיטב השתלמות כללי | 889.48 | 25314.35 | 10.23 | 7.81 | 4.41 | 7.55 | 6.97 | 0.70 | 78.70 | 3.00 |
579 | מגדל השתלמות כללי | -365.73 | 17055.47 | 8.82 | 6.75 | 4.08 | 6.97 | 6.31 | 0.64 | 74.10 | 2.00 |
964 | הפניקס השתלמות כללי | -1700.36 | 17788.60 | 9.65 | 6.82 | 4.05 | 7.18 | 6.56 | 0.63 | 74.90 | 3.00 |
154 | הראל השתלמות כללי | -40.01 | 13691.62 | 7.78 | 6.14 | 3.70 | 6.47 | 5.76 | 0.55 | 75.20 | 1.00 |
828 | מנורה מבטחים השתלמות כללי | 14.51 | 10503.46 | 8.03 | 6.31 | 3.52 | 6.41 | 5.40 | 0.49 | 75.40 | 0.00 |
456 | כלל השתלמות כללי | -2770.83 | 19352.81 | 8.98 | 5.80 | 3.49 | 6.98 | 6.21 | 0.56 | 76.40 | 2.00 |
1093 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | -7956.90 | 36451.55 | 10.53 | 7.31 | 2.52 | 4.88 | 5.08 | 0.46 | 81.00 | 2.00 |
| ממוצע | 448- | 17409 | 9.59 | 7.18 | 4.18 | 6.93 | 6.53 | 0.64 | 80.54 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות השתלמות מסלול חו"ל כללי
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
14657 | ילין לפידות עוקב מדדים גמיש | 311.22 | 534.96 | 11.99 |
| - - - |
| - - - | - - - | 98.30 | 1.00 |
8779 | אנליסט משולב סחיר | 735.94 | 1480.85 | 10.17 | 15.98 | 7.36 | 6.96 | 7.73 | 1.21 | 96.10 | 2.00 |
1034 | הראל משולב סחיר | 487.59 | 1014.65 | 11.40 | 16.72 | 7.04 | 7.01 | 6.64 | 0.99 | 90.20 | 3.00 |
481 | מיטב עוקב מדדים גמיש | 1060.37 | 1769.74 | 11.31 | 12.59 |
|
|
|
| 96.70 | 2.00 |
8629 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 134.17 | 669.04 | 10.88 | 9.14 | 4.53 | 6.93 | 5.92 | 0.67 | 83.80 | 3.00 |
7256 | מגדל עוקב מדדים גמיש | 29.28 | 615.57 | 7.31 | 5.98 | 2.33 | 4.80 | 4.16 | 0.42 | 99.90 | 2.00 |
| ממוצע | 459.76 | 1014 | 10.51 | 12.08 | 5.41 | 6.67 | 6.25 | 0.82 | 94.17 |
|
תשואות קרנות השתלמות רמת סיכון מתונה 20-25% במניות
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
12956 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 54.72 | 1319.05 | 7.99 | 6.86 | 4.22 |
| - - - | - - - | 80.70 | 3.00 |
1038 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -74.40 | 4965.78 | 7.60 | 6.25 | 3.61 | 5.07 | 4.97 | 0.59 | 86.60 | 5.00 |
8885 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.70 | 3164.84 | 8.19 | 5.97 | 2.87 | 4.42 | 4.53 | 0.46 | 78.80 | 3.00 |
11957 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.13 | 55.10 | 6.96 | 5.53 | 2.36 | 2.83 |
| 0.25 | 95.10 | 2.00 |
416 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 845.94 | 3356.95 | 4.87 | 4.03 | 2.30 | 4.09 | 3.78 | 0.36 | 72.90 | 3.00 |
8679 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 35.68 | 304.84 | 6.36 | 4.70 | 1.80 | 3.00 | 3.19 | 0.26 | 92.60 | 2.00 |
9662 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -178.18 | 1712.08 | 3.07 | 3.11 | 0.71 | 2.75 |
|
| 75.90 | 1.00 |
| ממוצע | 99.66 | 2125.52 | 6.43 | 5.21 | 2.55 | 4.04 | 4.12 | 0.38 | 83.23 |
|
תשואות קרנות השתלמות מסלול אג"ח
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
1240 | מור אשרי ואג"ח | 146.32 | 184.15 | 9.67 |
|
|
|
|
| 76.3 | 1 |
1240 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 21.16 | 768.64 | 5.27 | 4.38 | 3.00 | 3.73 | 3.42 | 0.47 | 80.10 | 5.00 |
1319 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | 13.21 | 652.85 | 4.44 | 3.78 | 2.18 | 2.60 | 2.53 | 0.16 | 87.20 | 3.00 |
1084 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | -13.15 | 152.93 | 6.27 | 4.37 | 2.07 | 2.71 | 1.85 | 0.08 | 88.60 | 4.00 |
1378 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | -78.45 | 655.32 | 4.59 | 3.51 | 1.69 | 2.15 | 2.81 | 0.18 | 86.90 | 3.00 |
716 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | -76.73 | 718.79 | 4.14 | 3.50 | 1.03 | 2.05 | 2.26 | 0.01 | 82.60 | 3.00 |
972 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 13.50 | 157.20 | 4.46 | 2.83 | 0.67 | 1.82 | 1.63 | -0.10 | 90.70 | 1.00 |
199 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | -53.97 | 436.85 | 4.69 | 3.28 | 0.48 | 1.56 | 1.59 | -0.12 | 81.20 | 1.00 |
1485 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 156.94 | 326.18 | 3.83 | 1.90 | 0.22 | 0.95 | 1.29 | -0.35 | 83.00 | 1.00 |
| ממוצע | -2.19 | 483.60 | 4.71 | 3.45 | 1.42 | 2.20 | 2.17 | 0.04 | 85.04 |
|
תשואות קרנות השתלמות מסלול מניות
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
8563 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 2396.50 | 8071.38 | 17.81 | 14.65 | 7.53 | 12.73 | 11.90 | 0.81 | 92.50 | 3.00 |
963 | אנליסט השתלמות מניות | 2919.15 | 8549.79 | 18.20 | 14.39 | 7.06 | 11.55 | 12.82 | 0.78 | 96.60 | 3.00 |
12536 | מור השתלמות מניות | -417.70 | 5799.76 | 16.14 | 10.66 | 5.69 | 12.24 | 16.02 | 0.90 | 84.00 | 4.00 |
869 | מגדל השתלמות מניות | 78.82 | 1137.48 | 16.01 | 11.07 | 5.40 | 10.79 | 10.10 | 0.64 | 94.80 | 1.00 |
883 | מיטב דש השתלמות מניות | 197.44 | 1851.29 | 16.15 | 10.87 | 5.27 | 10.82 | 10.10 | 0.62 | 89.50 | 2.00 |
763 | הראל השתלמות מסלול מניות | 12.44 | 1626.78 | 14.38 | 9.75 | 5.17 | 11.00 | 9.57 | 0.57 | 88.20 | 2.00 |
1256 | מנורה השתלמות-מניות | 23.99 | 557.70 | 15.28 | 10.38 | 4.76 | 11.10 | 8.95 | 0.54 | 90.70 | 1.00 |
968 | אקסלנס השתלמות מניות | -279.54 | 1822.43 | 15.00 | 9.08 | 4.72 | 11.35 | 9.86 | 0.57 | 88.50 | 2.00 |
1377 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | -1207.82 | 6166.87 | 17.64 | 12.92 | 3.67 | 7.82 | 7.78 | 0.52 | 91.30 | 2.00 |
1350 | כלל השתלמות מניות | -258.98 | 1483.18 | 14.69 | 7.86 | 3.58 | 10.34 | 8.76 | 0.50 | 90.90 | 2.00 |
| ממוצע | 346.43 | 3706.67 | 16.13 | 11.16 | 5.29 | 11.00 | 10.59 | 0.65 | 90.70 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
תשואות קרנות השתלמות מסלול מניות חו"ל
מספר באוצר | שם | צבירה נטו 12 חודש (מיליון) | היקף נכסים (במיליון ₪) | תשואה 12 חודשים | תש' שנתית ממוצעת שנתיים | תש' שנתית ממוצעת 3 שנים | תש' שנתית ממוצעת 4 שנים | תש' שנתית מוצעת 5 שנים | מדד שארפ 5 שנים | מדד נזילות | דירוג הובלה |
13264 | הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 2578.73 | 9307.95 | 21.07 | 26.10 | 13.92 |
| - - - | - - - | 98.30 | 3.00 |
13502 | הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500 | 2630.57 | 4828.72 | 20.70 | 25.77 | 13.76 |
| - - - | - - - | 99.40 | 3.00 |
13245 | מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P500 | 1152.19 | 3508.73 | 21.46 | 25.32 | 13.46 |
| - - - | - - - | 99.10 | 3.00 |
9451 | מור השתלמות -מניות S&P500 | 902.16 | 2479.89 | 21.29 | 23.89 | 12.13 | 14.82 |
|
| 97.00 | 3.00 |
1409 | מנורה מבטחים השתלמות-מניות סחיר | 218.97 | 622.88 | 16.41 | 20.98 | 7.64 | 11.77 | 12.02 | 0.94 | 94.20 | 2.00 |
| ממוצע | 1256.55 | 3513.41 | 19.90 | 24.07 | 11.79 | 13.97 | 12.38 | 1.02 | 97.50 |
|
לקבלת הצעה מהגופים המובילים
התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
הנתונים נלקחו מהאתר גמלנט של משרד האוצר ובהעתקת הנתונים עלולות להיות טעויות אנוש ט.ל.ח