הכנסה חודשית | שיעור המס | הכנסה שנתית | שיעור המס |
עד 7,010 | 10% | עד 84,120 | 10% |
מ-7,011- 10,060 | 14% | מ- 84,121 - 120,720 | 14% |
מ- 10,061- 16,150 | 20% | מ- 120,721 - 193,800 | 20% |
מ-16,151 - 22,440 | 31% | מ -193,801 - 269,280 | 31% |
מ- 22,441 - 46,690 | 35% | מ- 269,281 - 560,280 | 35% |
מ-46,690 - 60,130 | 47% | מ- 560,280 -721,560 | 47% |
מעל 60,130 (מס יסף)* | 50% | מעל 721,560 | 50% |
*בהגעה למדרגה זו חל תשלום נוסף של 3% על הכנסות שלא מיגיעה אישית כגון, רווחי הון, שכירות וכו'
סכום נקודת זיכוי: 242 ש"ח לחודש , 2,904 ש"ח לשנה
קישור לתקרות הפקדה עם הטבות מס לתוכניות פנסיוניות